蔬菜市场价格统计表
字串8
2008年7月5,15,25日 字串2
| 品种 | 单价(斤) | |||||||||
| 西菜场 | 大润发 | |||||||||
| 日期 | 4日 | 5日 | 10日 | 15日 | 25日 | 4日 | 5日 | 10日 | 15日 | 25日 |
| 青菜 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 1.8 | 4 | 4 | 4.2 | 2.8 | 2 |
| 白菜 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 包菜 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 |
| 水芹 | 2.8 | |||||||||
| 花菜 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | |
| 药芹 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 萝卜 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | |
| 草头 | 10 | |||||||||
| 丝瓜 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.88 | 2.1 | 2.1 | 0.99 | 3.2 |
| 芦蒿 | ||||||||||
| 冬瓜 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 蕹菜 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.79 | 0.79 | |
| 毛豆 | 2 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 1.99 | 1.99 | |||
| 生菜 | 2.4 | 2.5 | 2 | 1 | 1.8 | 2.5 | 4.5 | |||
| 茭白 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 3 | 3.2 | 3.2 |
| 青椒 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 茄子 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 番茄 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.1 | 2 | 0.79 | 1.7 | 2.8 | 2.6 | 2.3 |
| 黄瓜 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0.98 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.7 |
| 大蒜 | 2.8 | 2.8 | ||||||||
| 波菜 | 4.5 | 3.7 | 5.1 | |||||||
| 油麦菜 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | |||
| 韭菜 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6 |
| 土豆 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.5 |
| 苋菜 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 豇豆 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | ||
| 鸡毛菜 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 2.2 | |
评论列表
用户名: (新注册) 密码: 匿名评论